Merknaam: | TSTY |
Modelnummer: | S11 |
Prijs: | $2,200.00 - $2,400.00/units |
Technische parameter voor transformator S13 |
Nominale capaciteit (KVA) | Label van de verbindingsgroep | Hoogspanning (kv) | Klopbereik (kv) | Laagspanning (kv) | Verlies zonder belasting en stroom (%) | Verlies van lading DY * Yy | Kortsluitingsweerstand (%) |
10 | 106.3 6 | 40 maal 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 maal 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 maal 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 maal 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 maal 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 maal 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 maal 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 maal 1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200 maal 1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 maal 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 maal 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 maal 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 maal 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 maal 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 maal 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 maal 1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 maal 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 maal 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 maal 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 maal 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780 maal 0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100 maal 0.7 | 24300*24300 |
Handelsbeurs |
Merknaam: | TSTY |
Modelnummer: | S11 |
Prijs: | $2,200.00 - $2,400.00/units |
Technische parameter voor transformator S13 |
Nominale capaciteit (KVA) | Label van de verbindingsgroep | Hoogspanning (kv) | Klopbereik (kv) | Laagspanning (kv) | Verlies zonder belasting en stroom (%) | Verlies van lading DY * Yy | Kortsluitingsweerstand (%) |
10 | 106.3 6 | 40 maal 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 maal 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 maal 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 maal 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 maal 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 maal 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 maal 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 maal 1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200 maal 1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 maal 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 maal 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 maal 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 maal 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 maal 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 maal 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 maal 1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 maal 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 maal 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 maal 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 maal 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780 maal 0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100 maal 0.7 | 24300*24300 |
Handelsbeurs |