Merknaam: | TSTY |
Modelnummer: | S11 |
Prijs: | $1,000.00/units 1-1 units |
TSTY EIk...ectr- Ikc. Co., Ltd
De S9-M-type transformator introduceert nieuwe internationale technologie, neemt een volledig met olie gevulde, afgesloten type aan, zonder olieconserver,en de transformator verandert zijn olie lichaam als gevolg van veranderingen in temperatuur en belasting, die volledig wordt aangepast door de flexibiliteit van de transformatortenk. Het verlies bij leegstand van de transformator is 30% lager dan dat van de S7,Het heeft een sterke weerstand tegen bliksem en kortsluiting.Het energiebesparende effect is duidelijker en de buitenomvang van de transformator wordt verminderd.
Tekeningontwerp
Technische parameter voor S11-serie 6kv-llkvNo-load Spanningsregulerende transformatoren | ||||||||||||
Geclassificeerd Capaciteit Y(KVA | Spanningscombinatie | Verbinding Groep Symbool | Nee, ik... belastingen Verlies (W) | Verlies van padden (W) | Impedantie Spanning ((%) | Zonder belasting Stroom (%) | L*W*H(mm | Gevel Horizontaal Verticaal (mm) | Actieve delen Gewicht (kg) *Gewicht olie (kg) | Tota Gewicht (kg) | ||
Hoog Voltag e (KV | Tapping Bereik van Hoog Spanning | Laag Voltag e (KV) | ||||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5% ±2x2,5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Ja, ja. | 100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*131 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*191 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*172 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*184 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*192 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*231 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*257 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*257 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*263 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940 * 1400 * 170 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*180 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
Opmerking:De parameter dient uitsluitend ter referentie indien wijzigingen moeten worden aangebracht in overeenstemming met de fabriekstechnische gegevens. |
1.Hoge omgevingstemperatuur: +40°C
2.Lagte omgevingstemperatuur: -25°C
3Hoogte: < 1000 m.
4.Maandelijkse gemiddelde relatieve luchtvochtigheid: 90% (20°C)
5.Installatieplaats: gebruikt in chemische fabrieken, fabrieken, afgelegen plaatsen en ruwe omgevingen.
Sterrenproduct
Certificeringen
Klantenzaak
Citaten krijgen
TSTY Electric Co., Ltd.is opgericht in 2011 en is een uitstekende en betrouwbare transformatorfabrikant in China.onderstations van het type doos en complete apparatuur voor hoge en lage spanning.
Het bedrijf bezit drie fabrieksgebieden A, B en C met een totale bouwoppervlakte van 60.000 vierkante meter.onderstations van het type doos, en hoog- en laagspanningspakket eenheden.
Handelsbeurzen
Klantbezoeken
V: Wat zijn uw belangrijkste producten?
Merknaam: | TSTY |
Modelnummer: | S11 |
Prijs: | $1,000.00/units 1-1 units |
TSTY EIk...ectr- Ikc. Co., Ltd
De S9-M-type transformator introduceert nieuwe internationale technologie, neemt een volledig met olie gevulde, afgesloten type aan, zonder olieconserver,en de transformator verandert zijn olie lichaam als gevolg van veranderingen in temperatuur en belasting, die volledig wordt aangepast door de flexibiliteit van de transformatortenk. Het verlies bij leegstand van de transformator is 30% lager dan dat van de S7,Het heeft een sterke weerstand tegen bliksem en kortsluiting.Het energiebesparende effect is duidelijker en de buitenomvang van de transformator wordt verminderd.
Tekeningontwerp
Technische parameter voor S11-serie 6kv-llkvNo-load Spanningsregulerende transformatoren | ||||||||||||
Geclassificeerd Capaciteit Y(KVA | Spanningscombinatie | Verbinding Groep Symbool | Nee, ik... belastingen Verlies (W) | Verlies van padden (W) | Impedantie Spanning ((%) | Zonder belasting Stroom (%) | L*W*H(mm | Gevel Horizontaal Verticaal (mm) | Actieve delen Gewicht (kg) *Gewicht olie (kg) | Tota Gewicht (kg) | ||
Hoog Voltag e (KV | Tapping Bereik van Hoog Spanning | Laag Voltag e (KV) | ||||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5% ±2x2,5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Ja, ja. | 100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*131 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*191 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*172 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*184 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*192 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*231 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*257 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*257 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*263 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940 * 1400 * 170 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*180 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
Opmerking:De parameter dient uitsluitend ter referentie indien wijzigingen moeten worden aangebracht in overeenstemming met de fabriekstechnische gegevens. |
1.Hoge omgevingstemperatuur: +40°C
2.Lagte omgevingstemperatuur: -25°C
3Hoogte: < 1000 m.
4.Maandelijkse gemiddelde relatieve luchtvochtigheid: 90% (20°C)
5.Installatieplaats: gebruikt in chemische fabrieken, fabrieken, afgelegen plaatsen en ruwe omgevingen.
Sterrenproduct
Certificeringen
Klantenzaak
Citaten krijgen
TSTY Electric Co., Ltd.is opgericht in 2011 en is een uitstekende en betrouwbare transformatorfabrikant in China.onderstations van het type doos en complete apparatuur voor hoge en lage spanning.
Het bedrijf bezit drie fabrieksgebieden A, B en C met een totale bouwoppervlakte van 60.000 vierkante meter.onderstations van het type doos, en hoog- en laagspanningspakket eenheden.
Handelsbeurzen
Klantbezoeken
V: Wat zijn uw belangrijkste producten?